Технические характеристики
| Давление подаваемого воздуха | от 1,4 до 7 бар |
| Максимальный объем дозы | 29 см3 |
| Максимальная скорость работы | 400 ход/мин |
| Максимальная производительность | 11 л/мин |
| Максимальное давление на нагнетании | 7 бар |
| Максимальная высота самовсасывания "всухую" | 1,5 м |
| Максимальная высота самовсасывания под заливом | 2,3 м |
| Наличие твердых частиц | недопустимо |
| Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости | 500 сПз |
| Максимальный расход воздуха | 10,2 нм3/ч |
| Максимальный уровень шума | 72 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 70 °С |
Габаритные размеры
| Материал насоса | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Масса, (кг) | Масса с упаковкой, (кг) |
| Полипропилен | 156 | 152 | 1,36 | 1,81 |
| Ацетал (не поставляется) | 156 | 152 | 1,67 | 2,1 |
| ПВДФ (не поставляется) | 156 | 152 | 1,67 | 2,1 |
| Алюминий | 155 | 149 | 1,5 | 1,9 |
| Нержавеющая сталь, AISI 316 S.S. | 155 | 149 | 2,68 | 3,1 |

