Технические характеристики
| Давление подаваемого воздуха | от 1,4 до 7 бар |
| Максимальный объем дозы | 76 см3 |
| Максимальная скорость работы | 300 ход/мин |
| Максимальная производительность | 18 л/мин |
| Максимальное давление на нагнетании | 7 бар |
| Максимальная высота самовсасывания "всухую" | 1,5 м |
| Максимальная высота самовсасывания под заливом | 3 м |
| Наличие твердых частиц | 1 мм |
| Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости | 5000 сПз |
| Максимальный расход воздуха | 12 нм3/ч |
| Максимальный уровень шума | 72 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 70 °С |
Внимание! Технические характеристики приведены для воды (вязкость 1 сПз)
Габаритные размеры
| Материал насоса | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Масса, (кг) | Масса с упаковкой, (кг) |
| Полипропилен | 196 | 196 | 3,1 | 4 |
| Алюминий | 186 | 241 | 3,6 | 4,5 |
| Нержавеющая сталь, AISI 316 S.S. | 186 | 241 | 5,3 |
6,2 |

