Технические характеристики
| Давление подаваемого воздуха | от 1,4 до 7 бар |
| Максимальный объем дозы | 93 см3 |
| Максимальная скорость работы | 400 ход/мин |
| Максимальная производительность | 50 л/мин |
| Максимальное давление на нагнетании | 7 бар |
| Максимальная высота самовсасывания "всухую" | 2,4 м |
| Максимальная высота самовсасывания под заливом | 6,3 м |
| Наличие твердых частиц | 1 мм |
| Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости | 5000 сПз |
| Максимальный расход воздуха | 27 нм3/ч |
| Максимальный уровень шума | 81 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 70 °С |
Внимание! Технические характеристики приведены для воды (вязкость 1 сПз)
Габаритные размеры
| Материал насоса | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Масса, (кг) | Масса с упаковкой, (кг) |
| Ацетал (не поставляется) | 246 | 297 | 4 | 5,4 |
| ПВДФ (не поставляется) | 246 | 297 | 4 | 5,4 |
| Полипропилен | 246 | 297 | 4 |
5,4 |

