Технические характеристики
| Давление подаваемого воздуха | от 1,4 до 7 бар |
| Максимальный объем дозы | 615 см3 / 539 см3 |
| Максимальная скорость работы | 195 ход/мин |
| Максимальная производительность | 110 л/мин |
| Максимальное давление на нагнетании | 7 бар |
| Максимальная высота самовсасывания "всухую" | 5,5 м |
| Максимальная высота самовсасывания под заливом | 9,1 м |
| Наличие твердых частиц | 2 мм |
| Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости | 10000 сПз |
| Максимальный расход воздуха | 72 нм3/ч |
| Максимальный уровень шума | 89 дБ |
Внимание! Технические характеристики приведены для воды (вязкость 1 сПз)
Габаритные размеры
| Материал насоса | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Масса, (кг) | Масса с упаковкой, (кг) |
| Алюминий | 220 | 298 | 4 | 5 |
| Нержавеющая сталь, AISI 316 S.S. | 220 | 272 | 4 | 5 |
| Полипропилен (резьба) | 220 | 298 | 4,3 | 5 |
| Полипропилен (фланцы) | 220 | 298 | 3,5 | 4,3 |

